Основные характеристики Бизнес-центр Аквамарин III:
Характеристики Бизнес-центр Аквамарин III
Класс | A |
Кол-во этажей | 6, 11 |
Арендуемая площадь | 13452.4, 18209.299999999999 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 13, ОTIS |
Провайдер | Совинтел, Бикаймбизмер(Снвимсек, ГнкдемТекейнл) |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 142 м/м, 19 500руб без НДС, 219 м/м, 19 500руб без НДС |
Парковочный коэффициент | 1/75, 1/80 |
Инфраструктура | зона ритейл, бизнес-отель, ресторан, кафе, столовая |
Метро | Новокузнецкая, Третьяковская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Новое строительство. Бизнес-центр класса А общей площадью 76 095 кв.м., состоит из 4-х зданий. Вместительный подземный паркинг на 642 м/м, позволяющий обеспечить парковочный коэффициент 1/75. Центральные инженерные системы. Охрана, СКД, видеонаблюдение. Центральное кондиционирование. Приточно-вытяжная вентиляция. Спринклерная система пожаротушения.